Gasto anual en artículos de lujo comparado con el financiamiento para cumplir con algunas necesidades básicas, cifras en mil millones de dólares:
Producto | Gasto anual | Meta socioeconómica | Gasto anual |
---|---|---|---|
Maquillaje | $18. | Salud reproductiva para mujeres | $12. |
Comida para mascotas en EEUU y Europa | $17. | Erradicación de la hambruna y la malnutrición | $19. |
Perfumes | $15. | Alfabetización | $5. |
Cruceros oceánicos | $14. | Agua potable para todos | $10. |
Helados (sólo Europa) | $11. | Vacunación para todos los niños | $1.3 |
Fuente: http://www.worldwatch.org/
No hay comentarios:
Publicar un comentario